施設利用料金表
会場名 | 面積 | 基本料金(単位:円・税抜) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-21:00 |
午前・午後 9:00-17:00 |
午後・夜間 13:00-21:00 |
全日 9:00-21:00 |
延長料金 ※1 | ||
3時間 | 4時間 | 3時間 | 8時間 | 8時間 | 12時間 | 1時間 | ||
ホール1・2 | 590m2 | 345,000 | 478,000 | 331,000 | 809,000 | 772,000 | 1,103,000 | 138,000 |
ホール1 | 280m2 | 180,000 | 250,000 | 173,000 | 422,000 | 403,000 | 576,000 | 72,000 |
ホール2 | 310m2 | 199,000 | 276,000 | 191,000 | 468,000 | 446,000 | 637,000 | 80,000 |
ルーム1 A・B |
240m2 | 146,000 | 203,000 | 140,000 | 343,000 | 327,000 | 468,000 | 58,000 |
ルーム1A | 120m2 | 80,000 | 112,000 | 77,000 | 189,000 | 180,000 | 257,000 | 32,000 |
ルーム1B | 120m2 | 80,000 | 112,000 | 77,000 | 189,000 | 180,000 | 257,000 | 32,000 |
ルーム2 | 60m2 | 44,000 | 61,000 | 42,000 | 102,000 | 98,000 | 140,000 | 17,000 |
ルーム3 A・B |
75m2 | 52,000 | 72,000 | 50,000 | 121,000 | 116,000 | 165,000 | 21,000 |
ルーム3A | 40m2 | 31,000 | 42,000 | 29,000 | 71,000 | 68,000 | 97,000 | 12,000 |
ルーム3B | 35m2 | 27,000 | 37,000 | 26,000 | 62,000 | 60,000 | 85,000 | 11,000 |
ラウンジ※2 | 150m2 | 75,000 | 104,000 | 72,000 | 176,000 | 168,000 | 240,000 | 30,000 |
ラウンジA | 70m2 | 39,000 | 53,000 | 37,000 | 90,000 | 86,000 | 123,000 | 15,000 |
ラウンジB | 80m2 | 44,000 | 61,000 | 42,000 | 103,000 | 99,000 | 141,000 | 18,000 |
控室 | 18,000 | 26,000 | 18,000 | 43,000 | 41,000 | 59,000 | 7,000 |
- ※1:早朝(7:00-8:00)、深夜(22:00-23:00)の延長料金は、表内の延長料金の1.5倍となります。これ以外の早朝・深夜のご利用を希望される場合は、別途ご相談ください。
- ※2:ラウンジ・控室は、単独でのお貸出しは行っておりません。ご希望の方は、詳細をお問い合わせください。
- ■当施設は、ご利用枠制となります。
- ■会議当日に延長をされる場合は、延長料金を別途ご請求申しあげます。
- ■上記ご利用枠以外の早朝・深夜のご利用を希望される場合は、別途ご相談ください。
- ■ご利用時間には、準備・片付けの時間が含まれます。
- ■「施設利用料金」には、机・椅子、マイク2本(スタンド含む)、初期セッティング料金が含まれます。
- ■大規模な設営・転換を伴う展示会等のご利用の場合、別途ご相談ください。
- ■本料金表は、今後予告なく変更する場合があります。
- ■全施設を終日ご利用される場合は、ラウンジを無料でご利用いただけます。